
| Nome/Nome Social
|
Data inicial | Data final |
| ( a ) | ( b ) | ( c ) |
| ADRIELI CAROLINE DA SILVA GUERRA | 30/08/2023 | 17/08/2026 |
| AKSAEL DA SILVA REINALDO | 15/08/2024 | 14/08/2027 |
| ALANA BRUNA CHAVES DE LIMA MOREIRA | 11/09/2023 | 10/09/2026 |
| ALESSANDRO APARECIDO DA SILVA | 16/10/2023 | 15/10/2026 |
| ALEXANDRE VITOR DE OLIVEIRA CANDIDO | 25/08/2023 | 24/08/2026 |
| AMANDA BERTOLINI | 07/03/2024 | 06/03/2027 |
| AMANDA DIESSICA DA SILVA | 30/08/2023 | 29/08/2026 |
| ANA ALICE SOUZA VILELA | 28/04/2025 | 27/04/2028 |
| ANA CLARISSA DA COSTA LECHNER | 01/07/2024 | 30/06/2027 |
| ANA LAURA DE FIGUEIREDO SILVA | 04/11/2024 | 03/11/2027 |
| ANA PAULA SOUSA DE MORAIS | 05/08/2024 | 04/08/2027 |
| ANA STEPHANI PEREIRA SANTANA | 04/11/2024 | 03/11/2027 |
| ANA VITORIA CASTRO BRITO | 01/04/2024 | 04/03/2026 |
| ANDRESSA LEITE FARIA | 16/06/2025 | 15/06/2028 |
| ANDRESSA LOPES MACHADO | 06/11/2023 | 05/11/2026 |
| ANNE KAROLINE DE ALMEIDA QUEIROZ | 17/10/2024 | 16/10/2027 |
| BEATRIZ FEITOSA PEREIRA | 06/05/2024 | 05/05/2027 |
| BIANKA VALESKA LEITE DE OLIVEIRA | 14/11/2023 | 13/11/2026 |
| CAMILA ALVES VELOSO | 01/07/2024 | 30/06/2027 |
| CAMILA BIANCA DE MORAES MARQUES | 30/08/2023 | 29/08/2026 |
| CARLOS HENRIQUE LOURENCO CORNELIO | 06/11/2023 | 05/11/2026 |
| CAROLINA MOURA DO VALE | 25/09/2023 | 24/09/2026 |
| CASSIO AUGUSTO ANTONIO GONCALVES | 28/08/2023 | 27/08/2026 |
| CELIO DA SILVA NASCIMENTO | 16/09/2024 | 19/04/2026 |
| CELIO RODRIGUES DOS SANTOS | 01/02/2024 | 31/01/2027 |
| CINTHYA CARVALHO DORILEO | 18/09/2023 | 17/09/2026 |
| CLERIVALDO GOMES DE JESUS | 04/12/2023 | 03/12/2026 |
| CLEVIS MENDES PLAQUI | 23/08/2023 | 10/07/2026 |
| DANIELLE POLYANA ROCHA FERNANDES | 25/09/2023 | 24/09/2026 |
| DEBORA CASTELO BRANCO MARQUES | 12/08/2024 | 11/08/2027 |
| DEBORAH MIRANDA RODRIGUES | 04/09/2023 | 03/09/2026 |
| DENYS CARVALHO FIRMINO | 01/09/2023 | 31/08/2026 |
| DIOHANA CASSIANO DOS SANTOS | 05/09/2023 | 04/09/2026 |
| EDYLAINE AVELAR GIACON SANSON | 02/12/2024 | 01/12/2027 |
| ELLEN SOARES VARANDA | 01/02/2024 | 31/01/2027 |
| EVELLYN TAILA GONCALVES PINHEIRO | 14/11/2023 | 13/11/2026 |
| FABRICIO DAUBER FERREIRA DA SILVA | 30/08/2023 | 29/08/2026 |
| FLORYNE MONTEIRO PIGLIALARMI | 11/09/2024 | 03/05/2027 |
| GABRIEL VINICIUS HIGINO DE SIQUEIRA | 12/09/2024 | 11/09/2027 |
| GEROLOMO PIETRO PEREIRA QUATRIN | 14/10/2024 | 13/10/2027 |
| GILZA GOMES ROBERTO HENNING | 01/04/2024 | 31/03/2027 |
| GIULIANNA STEPHANY ALMEIDA DA MATA | 23/06/2025 | 22/06/2028 |
| GUILHERME ORCATI DORILEO | 01/02/2024 | 31/01/2027 |
| GUSTAVO ALVES PINTO | 06/11/2023 | 05/11/2026 |
| GUSTAVO CESAR DUTRA DOS REIS | 04/09/2023 | 03/09/2026 |
| ILSELENE MARQUES JAHN | 01/02/2024 | 30/01/2027 |
| ISABELA CRISTINA DA SILVA | 14/11/2023 | 13/11/2026 |
| ISABELLA TAYNARA GUEDES | 30/08/2023 | 29/08/2026 |
| ISIS CARDOSO MARINS DE CARVALHO | 04/12/2023 | 03/12/2026 |
| IVANNA MARIA CORREA GUIMARAES | 18/01/2024 | 17/01/2027 |
| JANDA DE OLIVEIRA | 25/09/2023 | 25/12/2026 |
| JOAO VICTOR LEAO RUFINO DA COSTA | 01/02/2024 | 31/01/2027 |
| JOSE MARDEM ROSA JUNIOR | 01/02/2024 | 31/01/2027 |
| JULIANA MARIA OTTONI GUGEL | 08/04/2024 | 07/04/2027 |
| KAMILA VALERIA REIS MARQUES | 14/11/2023 | 13/11/2026 |
| KAROLINE FRANCA PRADO RIBEIRO | 01/07/2024 | 30/06/2027 |
| KELITA PAIM DE OLIVEIRA | 28/08/2023 | 27/08/2026 |
| KELLY VALLEJO TORRES PATRICIO TURCATO | 12/05/2025 | 11/05/2028 |
| KERLEN DIAS SANTOS PRADO | 04/03/2024 | 03/03/2027 |
| LAISLLA LISANIA DUQUES ALVES | 31/08/2023 | 30/08/2026 |
| LAISSA PARISI DE ASSIS | 02/12/2024 | 23/04/2027 |
| LARISSA CRISTINA VERISSIMO DE BARROS | 01/07/2024 | 30/06/2027 |
| LARISSA MARCAL RODRIGUES CAVALCANTE | 14/11/2023 | 09/03/2026 |
| LARISSA ORTIZ DO PRADO | 01/02/2024 | 31/01/2027 |
| LETICIA LUZ DOS REIS | 01/02/2024 | 31/01/2027 |
| LOHAINI SARAIVA DA COSTA | 05/09/2023 | 05/09/2026 |
| LORENA CORREIA DE FREITAS | 04/03/2024 | 03/03/2027 |
| LUANA MAGALHAES BARBOSA | 02/10/2023 | 01/12/2025 |
| LUCAS ANTONIO DA SILVA | 28/08/2023 | 27/08/2026 |
| MARCELLA CORONA ALBINO | 09/09/2024 | 08/09/2027 |
| MARCIELE REGINA FERREIRA GOMES | 12/08/2024 | 01/02/2026 |
| MARIANE FATIMA SEBALHO SANTANA | 30/08/2023 | 29/08/2026 |
| MARINA DE MATOS MACIEL | 25/09/2023 | 24/09/2026 |
| MARYA KAROLINA RELVA HENKLEIN | 09/10/2023 | 08/10/2026 |
| MATEUS COVEZZI DE ARRUDA | 03/06/2024 | 02/06/2027 |
| MATEUS DOS SANTOS GOMES CARDOSO | 09/10/2023 | 08/10/2026 |
| MATHEUS HAUER SOUZA ESPIRITO SANTO | 01/07/2024 | 30/06/2027 |
| MAYRON DA COSTA AMARAL | 18/01/2024 | 17/01/2027 |
| MELISSA DE CARVALHO TONSIC | 14/11/2023 | 13/11/2026 |
| MICHELA VENANCIO DA SILVA | 04/03/2024 | 03/03/2027 |
| MICHELE DAIANE DE LIMA GOMES | 07/04/2025 | 06/04/2028 |
| MICHELLE MAXA SILVA | 06/11/2023 | 05/11/2026 |
| MICHELLY KAROLINE VIEIRA FREITAS | 04/03/2024 | 03/03/2027 |
| MIRELLE MARIA DE SOUZA | 05/08/2024 | 04/08/2027 |
| MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES | 15/01/2024 | 13/01/2027 |
| MYLENNA DE FATIMA OLIVEIRA ANGELINO | 15/01/2024 | 14/01/2027 |
| NATALIA COSTA COELHO | 14/07/2025 | 23/01/2027 |
| NAYRA THANIELLY MARQUES DE SOUZA | 16/09/2024 | 15/09/2027 |
| NAYUMI YOCIDA FONTANA | 15/03/2024 | 14/03/2027 |
| PAMELA LARINE ROCHA DA SILVA | 02/10/2023 | 01/10/2026 |
| PANYELLE DOS ANJOS MONTEIRO | 12/08/2024 | 28/08/2026 |
| PATRICIA CARDOSO DOS SANTOS MULLER | 06/11/2023 | 05/11/2026 |
| PATRICIA CRISTINA BARROS SILVA | 17/10/2024 | 21/08/2026 |
| PATRINE LORRAINI DE CAMPOS | 06/05/2024 | 05/05/2027 |
| PEDRO CARLOS NOGUEIRA FELIX | 07/03/2024 | 06/03/2027 |
| PIETRO PATRESE MARIANO DE LIMA | 04/03/2024 | 03/03/2027 |
| RAFAEL UBIRATA DA CRUZ COSTA | 30/08/2023 | 29/08/2026 |
| RAPHAEL DE ARRUDA SCHAFER | 01/02/2024 | 31/01/2027 |
| RAYANI GABRIELLA DO NASCIMENTO | 04/12/2023 | 03/12/2026 |
| RAYANNY DA SILVA MACHADO | 11/11/2024 | 10/11/2027 |
| RODRIGO DE SALES BORGES | 13/03/2024 | 29/09/2026 |
| RUTH NEVES RODRIGUES | 15/01/2024 | 14/01/2027 |
| SAMANTA ROCHA RIBEIRO | 09/09/2024 | 08/09/2027 |
| SAMARA DA SILVA VASCONCELOS | 01/10/2024 | 30/09/2027 |
| SARA DOS SANTOS PEREIRA | 12/09/2024 | 11/09/2027 |
| SARAH ANDRADE DA COSTA | 25/08/2023 | 29/04/2026 |
| SARAH INES DE PAULA LIMA | 30/08/2023 | 29/08/2026 |
| STEFHANI LORRANNE REZENDE DA SILVA | 25/08/2023 | 24/08/2026 |
| STEPHANY FONSECA SILVA | 31/08/2023 | 03/08/2026 |
| SULIMARA MARTINS DE OLIVEIRA | 04/09/2023 | 03/09/2026 |
| TAYNARA CRISTINA DA SILVA DO CARMO | 03/06/2024 | 02/07/2027 |
| THAIS CRISTINA FERREIRA | 07/10/2024 | 06/10/2027 |
| THAIS DALFITO MEDEIROS PEREIRA | 28/08/2023 | 27/08/2026 |
| THALYA HORRANE ALVES DOS SANTOS | 02/10/2023 | 01/10/2026 |
| THIAGO GABRIEL CAVALCANTE SILVA | 25/09/2023 | 23/09/2026 |
| VANUCCI FERREIRA DE JESUS | 15/01/2024 | 14/01/2027 |
| VICTOR OLIVEIRA GARCIA DE LARA | 30/08/2023 | 29/08/2026 |
| VICTORIA DE FATIMA SANTOS OLIVEIRA | 09/10/2023 | 08/10/2026 |
| VINICIUS DE OLIVEIRA DA SILVA | 09/09/2024 | 08/09/2027 |
| VITORIA BENITES GUEIROS | 02/10/2023 | 01/10/2026 |
| WAGNER MEIRELES MAIOLINO | 04/11/2024 | 03/11/2027 |
| WANDERSON GOMES MIGUEL DE OLIVEIRA | 09/09/2024 | 08/09/2027 |
| WILTON RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | 02/12/2024 | 01/12/2027 |
| Fonte de Informação | Departamento de Gestão de Pessoas /Gerência de Pessoas |
|
| Data da última atualização: | 01/12/2025 | |
(a) Nome completo do residente
(b) Data de início da atividades.
(c) Data de término da atividades.
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso III, alínea "f"; e Resolução CNMP nº 42/2009.