
| Nº do contrato | Objeto | Data de Publicação | Nº do Edital | Vigência | Situação | Item Fornecido | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ/CPF | Sócios | Termos Aditivos | ||
| Início | Término | ||||||||||||||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (e1) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) | (o) | (p) | |
| 92/2025 | CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DA EMPRESA PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO, COM SEDE NA RUA DAS VIOLETAS, Nº 726, BAIRRO JARDIM CUIABÁ, CEP 78.043-142, CUIABÁ-MT, NO VALOR TOTAL DE R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS), PARA MINISTRAR TREINAMENTO NA OPERAÇÃO DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS PARA 06 (SEIS) SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE APOIO TÉCNICO À EXECUÇÃO (CAEX), A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 AGOSTO DE 2025, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS DIÁRIAS E 16 HORAS NO TOTAL. | 14/07/25 | 71/2025 | 10/07/25 | 09/07/26 | Em Andamento | TREINAMENTO - SOBRE A OPERAÇÃO DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS | UNIDADE | 2.000,00 | 6 | 12.000,00 | 12.000,00 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO COMERCIO - DRONE PRO TECH; | 28.733.651/0001-00; | Proprietario: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO CPF: 708.###.###-34 | Não | |
| 77/2025 | INSTALAÇÃO DE SOMBREADORES NO ESTACIONAMENTO SITUADO EM FRENTE AO ANEXO I DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, VISANDO À PROTEÇÃO E À PRESERVAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE OCUPAM TAL ESPAÇO. ADICIONALMENTE, TAL MEDIDA PROPORCIONARÁ SOMBREAMENTO AOS PEDESTRES QUE TRANSITAM PELA CALÇADA ADJACENTE. | 25/04/25 | 90006/2025 | 22/04/25 | 22/12/25 | Em Andamento | SOMBREADORES - INSTALAÇÃO DE SOMBREADORES METÁLICOS NA ÁREA DO ESTACIONAMENTO EM FRENTE AO ANEXO I DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. | UNIDADE | 184.983,53 | 1 | 184.983,53 | 184.983,53 | RETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA; | 00.541.815/0001-88; | Representante: FELIPE RAMALHO BARROS DA SILVA CPF: 033.###.###-63; Sócio: JOSÉ MARIA SILVA ARAÚJO CPF: 014.###.###-23; Sócio: PEDRO PAULO DA SILVA ARAÚJO CPF: 045.###.###-67 | Não | |
| 74/2025 | CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DA EMPRESA AGUAS DE ROSARIO OESTE SPE LTDA., CNPJ 45.893.507/0001-50, COM SEDE NA RUA SÃO BENEDITO, S/N, CENTRO, ROSÁRIO OESTE/MT, CEP 78.470-000, NO VALOR MENSAL ESTIMADO EM R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), POR PRAZO INDETERMINADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ROSÁRIO OESTE/MT, SITUADA NA AVENIDA OTÁVIO COSTA, S/Nº ,BAIRRO SANTO ANTÔNIO - CEP 78470-000, MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE-MT | 24/07/25 | 54/2025 | 17/07/25 | 01/01/01 | Concluído | SERVICO DE LIGACAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - SERVICO DE LIGACAO E FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA - DO TIPO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | UNIDADE | 200,00 | 120 | 24.000,00 | 24.000,00 | AGUAS DE ROSARIO OESTE SPE LTDA; | 45.893.507/0001-50; | Sócio: ARTHUR HNRIQUE LEMES DE OLIVEIRA CPF: 617.###.###-20 | Não | |
| 57/2025 | CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DA EMPRESA ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, CNPJ Nº 59.456.277/0001-76, COM SEDE NA RUA DR. JOSÉ AUREO BUSTAMANTE, Nº 455, ANEXO MORUMBI BUSINESS CENTER, VILA SÃO FRANCISCO, CEP 04.710-090, SÃO PAULO-SP, NO VALOR TOTAL DE R$ 468.157,32 (QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), PARA FORNECER SUPORTE DA ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION, REAL APPLICATION CLUSTER E ORACLE DATABASEAPPLIANCE | 28/05/25 | 46/2025 | 28/05/25 | 27/05/26 | Em Andamento | SERVICO DE SUPORTE - AO EQUIPAMENTO ORACLE DATABASE APPLIANCE - ODA, MODELO X5-HA, POR APPLIANCE, CO - ORACLE DATABASE APPLIANCE X5-2 | MÊS | 3.240,58 | 12 | 38.886,96 | 468.157,32 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.; | 59.456.277/0001-76; | Sócio: ORACLE HOLDINGS, INC. CNPJ: 05.672.950/0001-86; Sócio: ORACLE SYSTEMS CORPORATION CNPJ: 08.751.165/0001-07; Sócio: TEKELEC GLOBAL, INC. CNPJ: 05.497.670/0001-89 | Não | |
| SERVICO DE SUPORTE - DO TIPO SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION - PROCES - ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION -PROCESSOR PERPETUAL | MÊS | 24.325,31 | 12 | 291.903,72 | |||||||||||||
| SERVICO DE SUPORTE - DO TIPO SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE ORACLE REAL APPLICATION CLUSTERS - PROCESSO - ORACLE REAL APPLICATION CLUSTERS -PROCESSOR PERPETUAL | MÊS | 11.447,22 | 12 | 137.366,64 | |||||||||||||
| 20917/2025 | CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DA ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, CNPJ 03.467.321/0001-99, COM SEDE NA RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ/MT, CEP 78010-900, NO VALOR MENSAL ESTIMADO EM R$ 9.500,00 (NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS), POR PRAZO INDETERMINADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, NA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SINOP, PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 0 ¿ QD 120C | 06/03/25 | 12/2025 | 14/04/25 | 01/01/01 | Concluído | SERVICO DE LIGACAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - SERVICO DE LIGACAO E FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA - DO TIPO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | UNIDADE | 9.500,00 | 120 | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA; | 03.467.321/0001-99; | Representante: AMAURY ANTONIO DAMIANCE CPF: 485.###.###-15; Representante: DANIELE ARAUJO SALOMAO CASTELO CPF: 524.###.###-97; Representante: FERNANDO CEZAR MAIA CPF: 443.###.###-00; Representante: GIORELI DE SOUSA FILHO CPF: 478.###.###-25; Representante: JOSE MARCOS CHAVES DE MELO CPF: 730.###.###-87; Representante: MAURICIO PEREZ BOTELHO CPF: 738.###.###-00; Representante: RIBERTO JOSE BARBANERA CPF: 057.###.###-02 | Não | |
| 48/2025 | CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DA EMPRESA PMI FORTALEZA CEARA BRAZIL CHAPTER, CNPJ 06.138.890/0001-89, COM SEDE NA AV OLIVEIRA PAIVA, Nº 941-A, SALA PMI ¿ CGDT, CIDADES DOS FUNCIONÁRIOS, FORTALEZA-CE, CEP 60.822-130, NO VALOR ESTIMADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) VAGAS, SENDO 01 (UMA) PARA SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E 01 (UMA) PARA CHEFIA DE DEPARTAMENTO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, NO 20º CONGRESSO B | 03/04/25 | 37/2025 | 02/04/25 | 01/10/25 | Concluído | CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO, PROJETOS E LIDERANÇA - VAGAS PARA CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO, PROJETOS E LIDERANÇA. | UNIDADE | 1.500,00 | 2 | 3.000,00 | 3.000,00 | PMI FORTALEZA CEARA BRAZIL CHAPTER; | 06.138.890/0001-89; | Sócio: CRISTIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA CPF: 789.###.###-49 | Não | |
| 37/2025 | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS SELETIVAS, PARA FINS DE SE ATENDER ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ¿ ANEXO I DO EDITAL. | 27/02/25 | 90005/2024 | 26/02/25 | 25/02/26 | Em Andamento | CESTO DE LIXO - CESTO DE LIXO PLÁSTICO COM TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS, COR PRETA OU GRAFITE, DIMENSÕES APROXIMADAS:(ALTURA X DIÂMETRO X PROFUNDIDADE: 73 CM X 59 CM X 51,5 CM) MEDIDAS PODERÃO VARIAR EM ATÉ +-5% GARANTIA: 90 (NOVENTA) DIAS. | UNIDADE | 50,49 | 5 | 252,45 | 31.367,30 | ELEVATE UTILIDADES LTDA; | 52.996.455/0001-02; | Sócio: NOLCI ROQUE CADONA CPF: 422.###.###-00; Sócio: THARLES GABRIELE CAUDURO CPF: 030.###.###-54 | Não | |
| LIXEIRA - LIXEIRA INOX 100 L ¿ TAMPA E PEDAL INOX, FABRICADA COM AÇO INOX 430. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ESPESSURA DA CHAPA: 8 MILÍMETROS; DIÂMETRO: 430 MILÍMETROS; ALTURA: 630 MILÍMETROS; MATERIAL: AÇO INOX SERIE 430; SEM CESTO PLÁSTICO INTERNO. MEDIDAS PODERÃO VARIAR EM ATÉ +-5%. | UNIDADE | 720,98 | 10 | 7.209,80 | |||||||||||||
| LIXEIRA - LIXEIRA SELETIVA PARA COLETA DE PARA COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLÁVEL, EM INOX, COM 5 DIVISÓRIAS DE 31 LITROS. POSSUI TAMPA BASCULANTE COLORIDA, FIXADOS EM SUPORTE FEITO DE TUBO EM AÇO-CARBONO EPÓXI COR PRETA. OFERECE EXCELENTE DURABILIDADE E FACILIDADE PARA DESCARREGAR TODO O MATERIAL COLETADO. LIXEIRAS DE: DIÂM.: 240 X ALT.: 700 (MILÍMETROS). SUPORTE: COMP.: 2350 X LARG.: 350 X ALT.: 1100 (MILÍMETROS). ¿ DADOS TÉCNICOS: CAPACIDADE (LITROS): 31 LITROS DIMENSÕES (A X L X C) (MILÍMETROS): 1100X350X2350; LCS007/S. MEDIDAS PODERÃO VARIAR EM ATÉ +-5%. | UNIDADE | 2.199,07 | 5 | 10.995,35 | |||||||||||||
| LIXEIRA - LIXEIRA COM PEDAL 100L LIXEIRA PLÁSTICO COM PEDAL 100 LITROS QUE ACIONE A TAMPA; HASTE É LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA PARA EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS; POSSUI ARTICULAÇÃO COM ARMAÇÃO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO E FACILITAR SEU DESLOCAMENTO DO CORPO DA LIXEIRA ATÉ QUE SE SOLTE COM SEGURANÇA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: LARGURA: 425 MILÍMETROS, COMPRIMENTO: 595MILÍMETROS, ALTURA: 925 MILÍMETROS, COR: PRETO OU GRAFITE; MATERIAL: POLIETILENO E POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 100 LITROS. MEDIDAS PODERÃO VARIAR EM ATÉ +-5% | UNIDADE | 181,99 | 5 | 909,95 | |||||||||||||
| LIXEIRA - LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA ¿ 60 LITROS ¿ KIT COM 5 LIXEIRAS; O KIT É COMPOSTO POR 5 LIXEIRAS DE 60 LITROS, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU POLIPROPILENO (PP); ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE; TAMPAS BASCULANTES; SÃO RESISTENTES AO IMPACTO, AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E ÀS REPETIDAS LAVAGENS; AS LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA SÃO FABRICADAS NAS CORES: AZUL, VERMELHO, VERDE, AMARELO E CINZA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: LARGURA: 430 MILÍMETROS, COMPRIMENTO: 2100 MILÍMETROS, ALTURA: 930 MILÍMETROS. MATERIAL: POLIETILENO E POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 60 LITROS CADA CESTO. MEDIDAS PODERÃO VARIAR EM ATÉ +-5% | UNIDADE | 479,99 | 25 | 11.999,75 | |||||||||||||
| 36/2025 | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS SELETIVAS, PARA FINS DE SE ATENDER ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ¿ ANEXO I DO EDITAL. | 27/02/25 | 90005/2024 | 26/02/25 | 25/02/26 | Em Andamento | LIXEIRA - LIXEIRA EM AÇO INOX, 20 L, COM BALDE INTERNO REMOVÍVEL E PEDAL NA PARTE INFERIOR DA LIXEIRA. ACABAMENTO COM POLIMENTO E TAMPA COM RESSALTO ESTAMPADO (PARA MAIOR RESISTÊNCIA). APRESENTAR APOIOS DE BORRACHA NA BASE E VENTOSA NA BASE PARA EVITAR QUE A LIXEIRA SE MOVA QUANDO O PEDAL É ACIONADO. COM GARANTIA DE FÁBRICA. MEDIDAS PODERÃO VARIAR EM ATÉ +-5%. .GARANTIA: 90 (NOVENTA) DIAS. | UNIDADE | 164,90 | 78 | 12.862,20 | 14.669,31 | CHAO DE GIZ LTDA; | 29.071.796/0001-55; | Sócio: TALITA THAIS GERMANO VILHA CPF: 047.###.###-07 | Não | |
| CAIXA - CAIXA COLETORA DE PAPEL A4/ OFÍCIO2: CAIXA COLETORA É PRODUZIDO ORIGINALMENTE NA COR AZUL, O PADRÃO PARA COLETA DE PAPÉIS. MATERIAL RECICLADO. UTILIZADO PARA RECICLAGEM DE PAPÉIS A4 E OFÍCIO 2. UTILIZADO PARA RECICLAGEM DE PAPÉIS A4 E OFÍCIO 2. MEDIDAS APROXIMADAS: - LARGURA: 36 CM; COMPRIMENTO: 42 CM; ALTURA: 37 CM MEDIDAS PODERÃO VARIAR EM ATÉ +-5%. GARANTIA: 90 (NOVENTA) DIAS. | UNIDADE | 78,57 | 23 | 1.807,11 | |||||||||||||
| 23708/2025 | CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DA ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, CNPJ 03.467.321/0001-99, COM SEDE NA RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ/MT, CEP 78010-900, NO VALOR MENSAL ESTIMADO EM R$ 26.000,00 (VINTE E SEIS MIL REAIS), POR PRAZO INDETERMINADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, NA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, ANEXO II, RUA PROCURADOR CARLOS ANTÔNIO DE | 01/04/25 | 24/2025 | 30/05/25 | 01/01/01 | Concluído | SERVICO DE LIGACAO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - SERVICO DE LIGACAO E FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA - DO TIPO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | UNIDADE | 26.000,00 | 120 | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA; | 03.467.321/0001-99; | Representante: AMAURY ANTONIO DAMIANCE CPF: 485.###.###-15; Representante: DANIELE ARAUJO SALOMAO CASTELO CPF: 524.###.###-97; Representante: FERNANDO CEZAR MAIA CPF: 443.###.###-00; Representante: GIORELI DE SOUSA FILHO CPF: 478.###.###-25; Representante: JOSE MARCOS CHAVES DE MELO CPF: 730.###.###-87; Representante: MAURICIO PEREZ BOTELHO CPF: 738.###.###-00; Representante: RIBERTO JOSE BARBANERA CPF: 057.###.###-02 | Não | |
| 50/2025 | CONTRATAÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DA EMPRESA AGUAS DE CLAUDIA S.A., CNPJ 06.274.758/0001-02, COM SEDE NA RUA JOSÉ DE MESQUITA, Nº 1493, CENTRO, CEP 78.540-000, MUNICÍPIO DE CLÁUDIA-MT, NO VALOR ANUAL ESTIMADO EM R$ 3.600,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS), POR PRAZO INDETERMINADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA-MT, SITUADA NA AVENIDA GASPAR DUTRA, Nº 928 - CENTRO - CEP 78540-000, MUNICÍPIO DE CLÁUDIA. | 08/09/25 | 74/2025 | 05/09/25 | 01/01/01 | Concluído | SERVICO DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA - SERVICO DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA - DO TIPO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA | UNIDADE | 300,00 | 120 | 36.000,00 | 36.000,00 | AGUAS DE CLAUDIA S.A.; | 06.274.758/0001-02; | Participaçao na Administração: LEONARDO MENNA BARRETO LARANJA GONÇALVES CPF: 027.###.###-71 | Não | |
| Fonte da Informação: | DAQ - Departamento de Aquisições | ||||||||||||||||
| Data da última atualização: | 31/10/2025 | ||||||||||||||||
(a) Número do Contrato: Hiperlink para leitura e download do inteiro teor do documento original com seus anexos.
(b) Objeto: Descrição do objeto do contrato.
(c) Data da Publicação: Data de publicação nos meios oficiais (ex.: Diário Oficial, jornais de grande circulação).
(d) Nº do Edital: Número do edital do processo licitatório, se houver. Informar se houve dispensa ou inexigibilidade.
(e) Vigência (Início): Data de início da vigência no formato dd/mm/aaaa.
(e1) Vigência (Término): Data de término da vigência no formato dd/mm/aaaa.
(f) Situação: Status do contrato (ativo, concluído ou rescindido).
(g) Item Fornecido: Descrição dos itens fornecidos, exceto materiais de consumo.
(h) Unidade de Medida: Unidade do item (ex.: m, m², l, kg, un).
(i) Valor Unitário: Valor unitário dos itens fornecidos.
(j) Quantidade: Quantidade dos itens fornecidos.
(k) Valor Total do Item: Cálculo: (i) × (j).
(l) Valor Total do Contrato: Soma de todos os itens do contrato.
(m) Contratado: Nome da empresa ou pessoa física contratada.
(n) CNPJ/CPF: CNPJ ou CPF do contratado.
(o) Sócios: Nome e CPF dos três principais sócios, considerando os que detenham maior participação ou poder de gestão.
(p) Termos Aditivos: Quantidade de termos aditivos com hiperlink para visualização e download dos respectivos documentos.
Fundamento Legal: Lei Complementar nº 101/2000, art. 48-A, I; Lei nº 12.527, art. 8°, §1º, III e IV; Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, II, "e" a "l" e "m"; Lei nº 14.133/2021, art. 91.