Resultado dos Recursos Interpostos pelos candidatos ao cargo de Promotor de Justiça substituto
terça-feira, 13 de janeiro de 2009, 00h00
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE
PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO
EDITAL Nº 11/2008/2009/MP-MT
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, RESOLVE tornar público o resultado dos recursos interpostos pelos candidatos, devidamente analisado e julgado pela Comissão do Concurso, conforme segue:
nº | NOMES DOS CANDIDATOS | Gr 01 | Gr 02 | Gr 03 | Gr 04 | ||
1 | MANOEL SIMÕES PEDROGA | 6,40 | 5,35 | 6,00 | 5,25 | ||
2 | ROGÉRIO CABRAL DOS SANTOS | 5,40 | 5,00 | 4,20 | 6,35 | ||
3 | JULIVAL SILVA ROCHA | 3,70 | 6,55 | 4,70 | 3,25 | ||
4 | LEONARDO DUMONT PALMERSTON | 6,80 | 6,00 | 5,50 | 5,25 | ||
5 | RODRIGO RIBEIRO DOMINGUES | 6,30 | 7,70 | 6,20 | 5,00 | ||
6 | MARCELO DOMINGOS MANSOUR | 6,00 | 5,20 | 6,30 | 6,50 | ||
7 | PEDRO DE MELLO FLORENTINO | 5,00 | 6,25 | 5,50 | 6,75 | ||
8 | HENRIQUE CORREA RIBEIRO | 4,70 | 5,00 | 5,00 | 5,75 | ||
9 | ADIP CHAIM ELIAS HOMSI NETO | 5,90 | 4,20 | 6,30 | 4,25 | ||
10 | JULIANA COSTA | 6,00 | 5,65 | 5,80 | 5,75 | ||
11 | MELIZA ALVES BARBOSA | 5,80 | 4,75 | 7,00 | 6,00 | ||
12 | AUGUSTO LOPES SANTOS | 5,50 | 5,20 | 6,30 | 7,00 | ||
13 | HENRIQUE DE CARVALHO PUGLIESI | 5,20 | 5,90 | 5,70 | 7,50 | ||
14 | JULIANA MARTINS ZAUPA | 8,00 | 4,55 | 8,30 | 6,25 | ||
15 | LUIS FERNANDO ZAUHY GARMS | 6,00 | 5,05 | 4,50 | 5,50 | ||
16 | SANDRA RIBEIRO LEMOS | 7,80 | 6,75 | 5,00 | 4,25 | ||
17 | RAFAEL MIYAJIMA | 4,80 | 5,45 | 6,00 | 4,50 | ||
18 | EDNA EDERLI COUTINHO | 3,30 | 5,80 | 7,60 | 7,00 | ||
19 | RENÊ EDNEY SOARES LOUREIRO | 4,40 | 6,15 | 4,30 | 3,00 | ||
20 | MARCELO ELISEU ROSTIROLLA | 5,40 | 6,00 | 5,00 | 6,75 | ||
21 | OTÁVIO XAVIER DE CARVALHO JÚNIOR | 5,50 | 4,25 | 8,70 | 7,75 | ||
22 | FERNANDO DAHER RODRIGUES FERREIRA | 6,90 | 5,30 | 5,00 | 9,00 | ||
23 | DANNILO PRETI VIEIRA | 7,30 | 5,40 | 6,00 | 7,25 | ||
24 | FELIPE DE LEON BELLEZIA SALES | 3,80 | 5,45 | 8,20 | 6,50 | ||
25 | DANIELA MARIA DA SILVA MOREIRA | 7,20 | 7,35 | 4,50 | 3,75 | ||
26 | LUIZ FERNANDO ROSSI PIPINO | 6,40 | 5,55 | 7,20 | 5,50 | ||
27 | JUCELAINE ANGELIM BARBOSA | 4,30 | 6,70 | 7,00 | 3,25 | ||
28 | RODRIGO DE ANDRADE BELMONTE | 5,80 | 5,05 | 6,80 | 5,00 | ||
29 | DANIEL CARVALHO MARIANO | 6,50 | 6,70 | 6,50 | 6,25 | ||
30 | LUCIANO CESAR CASAROTI | 7,00 | 6,60 | 5,20 | 4,25 | ||
31 | EVELIN CAMPOS CERQUEIRA | 5,90 | 5,50 | 5,10 | 6,50 | ||
32 | MARCÍLIA FERREIRA DA CUNHA | 7,90 | 6,25 | 5,00 | 4,00 | ||
33 | TIAGO MADALOSSO BALDIN | 5,30 | 6,10 | 6,00 | 6,50 | ||
34 | UGO ÂNGELO RECK DE MENDONÇA | 7,50 | 5,00 | 5,00 | 3,75 | ||
35 | SOLANGE LINHARES BARBOSA | 6,00 | 7,40 | 6,00 | 5,00 | ||
36 | MARCELO CREPALDI DIAS BARREIRA | 3,70 | 7,30 | 7,00 | 5,25 | ||
37 | GILBERTO MATOS DE ARAÚJO | 5,00 | 6,60 | 6,60 | 6,25 | ||
38 | RIVANNE RIBEIRO FEITOSA TRINDADE | 7,30 | 3,45 | 5,30 | 6,25 | ||
39 | FRANCISCO DEMONTIÊ GONÇALVES MACEDO | 4,80 | 7,75 | 4,80 | 5,25 | ||
40 | LURDES HELENA BOSA | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 4,75 | ||
41 | JULIANO ANTONIO GIL PISTORELLO | 5,70 | 5,65 | 7,50 | 5,00 | ||
42 | GUILHERME IGNÁCIO DE OLIVEIRA | 6,90 | 7,05 | 7,30 | 6,25 | ||
43 | FRANCISCO GOMES DE SOUZA JUNIOR | 5,40 | 6,05 | 7,00 | 6,25 | ||
44 | GISLEINE DAL BÓ | 6,50 | 4,05 | 5,50 | 6,50 | ||
45 | BRUNA PATRÍCIA BARRETO PEREIRA BORGES BAUNGART | 4,90 | 3,75 | 3,80 | 5,50 | ||
46 | ANDERSON YOSHINARI FERREIRA DA CRUZ | 5,50 | 7,75 | 6,20 | 6,00 | ||
47 | WASHINGTON EDUARDO BORRÉRE | 6,80 | 7,40 | 5,20 | 5,30 | ||
48 | BIANCA REIS D'ÁVILA FARIA | 6,80 | 6,00 | 5,80 | 5,00 | ||
49 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | 5,90 | 6,20 | 6,50 | 6,75 | ||
50 | EDUARDO CARDOSO GERHARDT | 6,30 | 6,50 | 5,10 | 5,25 | ||
51 | HERBERT TELLES BRITO | 6,80 | 3,15 | 7,40 | 5,00 | ||
52 | DANIEL BALAN ZAPPIA | 6,00 | 6,00 | 6,10 | 6,50 | ||
53 | LIANE AMÉLIA CHAVES CORREA DA COSTA | 5,60 | 6,20 | 6,20 | 8,75 | ||
54 | A | FÁBIO PAULO DA COSTA LATORRACA | 7,30 | 7,45 | 7,00 | 5,00 |
Reproduz-se por ter sido publicado com incorreções.
Cuiabá, 08 de janeiro de 2009.
PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO
Procurador-Geral de Justiça
Presidente da Comissão de Concurso