Ratificação do Concurso Público para Provimento de Cargos de Promotor de Justiça Substituto Edital Nº 017/2008/2009/MP-MT
quarta-feira, 18 de março de 2009, 00h00
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE
CARGOS DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO
EDITAL Nº 017/2008/2009/MP-MT
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, no uso de suas atribuições legais, atendendo os ditames das Resoluções nº 001/2008 e nº 002/2008-CSMP, RESOLVE, RATIFICAR a HOMOLOGAÇÃO do Concurso de Provas e Títulos destinados ao provimento efetivo ao cargo de PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO do Estado de Mato Grosso e torna público, que apreciando os requerimentos dos Candidatos protocolados sob os nºs 001594-001/2009, 001642-001/2009 e 001706-001/2009-GEDOC, e em observância às disposições contidas nos subitens 16.1.1 e 16.1.3 do Edital nº 001/2008/MP-MT, altera a ordem de classificação dos candidatos APROVADOS, porém, mantendo-se inalteradas a média e notas finais, conforme segue:
Clas. | NOME DO CANDIDATO | PROVA DISCURSIVA | PROVA ORAL | MÉDIA | TÍTULOS | NOTA FINAL |
1º | JOSÉ JONAS SGUAREZI JUNIOR | 7,30 | 8,53 | 7,91 | 0,25 | 8,16 |
2º | THIAGO SCARPELLINI VIEIRA | 7,26 | 8,71 | 7,98 | 0,15 | 8,13 |
3º | ANA CAROLINA RODRIGUES ALVES FERNANDES FERRAZ | 7,15 | 8,84 | 7,99 | 0,05 | 8,04 |
4º | CAIO MÁRCIO LOUREIRO | 6,21 | 8,43 | 7,32 | 0,45 | 7,77 |
5º | CARLOS EDUARDO PACIANOTTO | 7,08 | 8,10 | 7,59 | 0,15 | 7,74 |
6º | GUILHERME IGNÁCIO DE OLIVEIRA | 6,87 | 8,12 | 7,49 | 0,15 | 7,64 |
7º | GILEADE PEREIRA SOUZA MAIA | 6,54 | 8,35 | 7,44 | 0,20 | 7,64 |
8º | DANIEL BALAN ZAPPIA | 6,15 | 8,62 | 7,38 | 0,20 | 7,58 |
9º | FÁBIO PAULO DA COSTA LATORRACA | 6,68 | 8,15 | 7,41 | 0,10 | 7,51 |
10º | SOLANGE LINHARES BARBOSA | 6,10 | 8,52 | 7,31 | 0,20 | 7,51 |
11º | ENAILE LAURA NUNES DA SILVA | 6,23 | 8,22 | 7,22 | 0,05 | 7,27 |
12º | LUIZ FERNANDO ROSSI PIPINO | 6,16 | 8,09 | 7,12 | 0,15 | 7,27 |
13º | WASHINGTON EDUARDO BORRÉRE | 6,17 | 8,00 | 7,08 | 0,15 | 7,23 |
14º | ANA LUÍZA BARBOSA DA CUNHA | 6,41 | 7,71 | 7,06 | 0,15 | 7,21 |
15º | ANDERSON YOSHINARI FERREIRA DA CRUZ | 6,36 | 7,67 | 7,01 | 0,20 | 7,21 |
16º | DANNILO PRETI VIEIRA | 6,48 | 7,58 | 7,03 | 0,15 | 7,18 |
17º | MARIA COELI PESSOA DE LIMA | 6,28 | 7,62 | 6,95 | 0,20 | 7,15 |
18º | FRANCISCO GOMES DE SOUZA JUNIOR | 6,17 | 7,65 | 6,91 | 0,20 | 7,11 |
19º | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | 6,40 | 7,22 | 6,81 | 0,30 | 7,11 |
20º | DANIELE CREMA DA ROCHA | 6,06 | 7,85 | 6,95 | 0,15 | 7,10 |
21º | ROBERTA CHEREGATI | 6,04 | 8,00 | 7,02 | - | 7,02 |
22º | LEONARDO MORAES GONÇALVES | 6,38 | 7,60 | 6,99 | - | 6,99 |
23º | HENRIQUE DE CARVALHO PUGLIESI | 6,07 | 7,59 | 6,83 | 0,15 | 6,98 |
24º | LIANE AMÉLIA CHAVES CORREA DA COSTA | 6,68 | 6,86 | 6,77 | 0,20 | 6,97 |
25º | AUGUSTO LOPES SANTOS | 6,00 | 7,26 | 6,63 | 0,20 | 6,83 |
26º | DANIEL CARVALHO MARIANO | 6,49 | 6,67 | 6,58 | 0,20 | 6,78 |
27º | FERNANDO DAHER RODRIGUES FERREIRA | 6,55 | 6,99 | 6,77 | - | 6,77 |
28º | GILBERTO MATOS DE ARAÚJO | 6,11 | 6,62 | 6,36 | 0,20 | 6,56 |
29º | MÁRIO ANTHERO SILVEIRA DE SOUZA | 6,14 | 6,52 | 6,33 | 0,20 | 6,53 |
30º | RODRIGO RIBEIRO DOMINGUES | 6,30 | 6,40 | 6,35 | 0,15 | 6,50 |
31º | GLARISTON RESENDE | 6,03 | 6,81 | 6,42 | 0,05 | 6,47 |
32º | JAIR CORTEZ MONTOVANI FILHO | 6,21 | 6,13 | 6,17 | 0,25 | 6,42 |
33º | MARCELO DOMINGOS MANSOUR | 6,00 | 6,47 | 6,23 | - | 6,23 |
Cuiabá, 18 de março de 2009.
PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO
Procurador-Geral de Justiça
Presidente da Comissão do Concurso